Equipo de inspección 3D con escaneo láser automatizado
Escáner láser 3D de alta velocidad con brazo robótico para componentes metálicos complejos en aplicaciones automotrices e industriales
Los sistemas de escaneo láser 3D se utilizan para capturar la geometría completa de la superficie de piezas metálicas con alta precisión. El sistema de escaneo e inspección láser 3D combina un escáner láser con un brazo robótico y movimiento servoaccionado, lo que permite escanear piezas complejas automáticamente mientras el robot sigue una trayectoria predefinida. Esta configuración permite la captura continua de datos en tiempo real, especialmente útil para comprobar la precisión de la forma y la consistencia de la superficie en componentes automotrices e industriales.
Solicite una cotización
Características
| Parámetros | Modo estándar | Modo detallado |
| Tasa de adquisición de datos | 2,650,000 mediciones/s | 1,680,000 mediciones/s |
| Proyección láser | 22 líneas láser azules + 1 línea de escaneo de agujeros profundos + 7 líneas de escaneo de detalles | 22 líneas láser azules + 1 línea de escaneo de agujeros profundos + 7 líneas de escaneo de detalles |
| Clase de seguridad láser | Clase 2 (seguro para los ojos) | Clase 2 (seguro para los ojos) |
| Resolución (espaciado entre puntos) | Hasta 0.02 m | Hasta 0.02 m |
| Precisión | Hasta 0.02 m | / |
| Precisión volumétrica | 0.015 + 0.035 mm/m | / |
| Precisión volumétrica (con PhotoShop) | 0.015 + 0.015 mm/m | / |
| Precisión de la posición del orificio | Hasta 0.03 mm | / |
| Precisión volumétrica de la posición del orificio | 0.025 + 0.035 mm/m | / |
| Profundidad máxima de campo | 550 mm | 550 mm |
| Peso del cabezal del escáner | 1 kg | 1 kg |
| Interfaz de datos | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Temperatura de funcionamiento | −20 a 40°C | −20 a 40°C |
| Rango máximo de trabajo | Ø 2605 mm | Ø 2605 mm |

